



歡迎來到常州三匠智能科技有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
多種出膠方式: | 氣動噴射閥、壓電噴射閥等多種出膠方式可供選擇,平臺重復(fù)定位精度可達0.002,實現(xiàn)流體的高精度穩(wěn)定吐出和軌跡精確控制。 |
先進控制系統(tǒng): | 先進的控制系統(tǒng)和良好的人機交互界面保證設(shè)備運行高精度、高速度、效率高、高一致性。 |
點膠工藝模塊: | 可選擇底部加熱、自動稱重、自動清膠、激光測高、在線UV曝光、液位檢測、等離子風(fēng)槍等多種功能模塊組合。 |
可選擇配件: | 可選配前道預(yù)熱及物料檢測,后道保溫及作業(yè)質(zhì)量檢測,進一步提高智能化水平,提高生產(chǎn)良率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。 |
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DR-77H | DR-77F |
結(jié)構(gòu) | 鋼制框架 | 鋼制框架+大理石平臺 |
軸數(shù) | 3軸 | |
點膠區(qū)域(WxD) | 350x475mm | 350x480mm |
定位精度(高速狀態(tài)) | ±30um@3σ(XYZ) | ±25um@3σ(XYZ) |
重復(fù)精度(高速狀態(tài)) | ±20um@3σ(XYZ) | ±10um@3σ(XYZ) |
max速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) | 1.5m/s 1.5g(X/Y) |
傳/驅(qū)動方式 | 伺服電機+滾珠絲桿 | 直線電機+光柵尺 |
編程方式 | 基于PC機開發(fā) | |
相機像素(萬像素) | 130W | |
輸入電壓 input voltage | 220V AC 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
視覺影像系統(tǒng) | 單軌道 | 膠閥加熱裝置 |
自動清潔模塊 | 供料裝置 | 聲光報警裝置 |
選配配置:
底部加熱系統(tǒng) | 液位報警模塊 | 自動稱重模塊 | 雙閥系統(tǒng) |
自動清膠模塊 | 雙軌道系統(tǒng) | Z激光測高模塊 | 旋轉(zhuǎn)傾斜裝置 |
在線UV曝光系統(tǒng) | 二維碼識別系統(tǒng) | 條形碼識別系統(tǒng) | 雙Y軸系統(tǒng) |
多種出膠方式: | 氣動噴射閥、壓電噴射閥等多種出膠方式可供選擇,平臺重復(fù)定位精度可達0.002,實現(xiàn)流體的高精度穩(wěn)定吐出和軌跡精確控制。 |
先進控制系統(tǒng): | 先進的控制系統(tǒng)和良好的人機交互界面保證設(shè)備運行高精度、高速度、效率高、高一致性。 |
點膠工藝模塊: | 可選擇底部加熱、自動稱重、自動清膠、激光測高、在線UV曝光、液位檢測、等離子風(fēng)槍等多種功能模塊組合。 |
可選擇配件: | 可選配前道預(yù)熱及物料檢測,后道保溫及作業(yè)質(zhì)量檢測,進一步提高智能化水平,提高生產(chǎn)良率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。 |
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DR-77H | DR-77F |
結(jié)構(gòu) | 鋼制框架 | 鋼制框架+大理石平臺 |
軸數(shù) | 3軸 | |
點膠區(qū)域(WxD) | 350x475mm | 350x480mm |
定位精度(高速狀態(tài)) | ±30um@3σ(XYZ) | ±25um@3σ(XYZ) |
重復(fù)精度(高速狀態(tài)) | ±20um@3σ(XYZ) | ±10um@3σ(XYZ) |
max速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) | 1.5m/s 1.5g(X/Y) |
傳/驅(qū)動方式 | 伺服電機+滾珠絲桿 | 直線電機+光柵尺 |
編程方式 | 基于PC機開發(fā) | |
相機像素(萬像素) | 130W | |
輸入電壓 input voltage | 220V AC 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
視覺影像系統(tǒng) | 單軌道 | 膠閥加熱裝置 |
自動清潔模塊 | 供料裝置 | 聲光報警裝置 |
選配配置:
底部加熱系統(tǒng) | 液位報警模塊 | 自動稱重模塊 | 雙閥系統(tǒng) |
自動清膠模塊 | 雙軌道系統(tǒng) | Z激光測高模塊 | 旋轉(zhuǎn)傾斜裝置 |
在線UV曝光系統(tǒng) | 二維碼識別系統(tǒng) | 條形碼識別系統(tǒng) | 雙Y軸系統(tǒng) |
Copyright©2024 常州三匠智能科技有限公司